Données
Registre des vols
9 918 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
1 113 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2023 | Patrick R. | EGSS EIDW | Cessna Citation Longitude WestJet 2018 | 33 nm | 0 h 20 | 116 fpm |
| 17 juin 2023 | Patrick R. | EGXH EGYD | Beechcraft V35B Bonanza G-BSVH | 66 nm | 0 h 20 | 71 fpm |
| 16 juin 2023 | Patrick R. | MMGL MMPR | HJET HA420 Red | 113 nm | 0 h 29 | 80 fpm |
| 15 juin 2023 | Patrick R. | EDDP EDDC | TBM 930 Asobo Feyenoord | 67 nm | 0 h 23 | 179 fpm |
| 14 juin 2023 | Patrick R. | EGJJ EGJB | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 24 nm | 0 h 15 | 151 fpm |
| 14 juin 2023 | Patrick R. | LERT LXGB | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 59 nm | 0 h 14 | 152 fpm |
| 13 juin 2023 | Patrick R. | En route AYMR | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 59 nm | 0 h 11 | 106 fpm |
| 12 juin 2023 | Patrick R. | KSUN KEKS | Cessna Longitude 01 Livery | 164 nm | 0 h 31 | 25 fpm |
| 11 juin 2023 | Patrick R. | EGXE EGXP | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 74 nm | 0 h 17 | 69 fpm |
| 10 juin 2023 | Patrick R. | LPSR LPEV | Just Flight PA28 Turbo Arrow III N48427 | 58 nm | 0 h 13 | 107 fpm |
| 9 juin 2023 | Patrick R. | LGMK LGKO | Carenado M20R Ovation N247VD | 94 nm | 0 h 17 | 98 fpm |
| 8 juin 2023 | Patrick R. | KEYW KMIA | ATR 72 OY-RUB | 118 nm | 0 h 36 | 284 fpm |
| 7 juin 2023 | Patrick R. | KMER KLVK | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 64 nm | 0 h 16 | 80 fpm |
| 6 juin 2023 | Patrick R. | KSBP KMRY | HJET HA420 Blue | 102 nm | 0 h 31 | 184 fpm |
| 5 juin 2023 | Patrick R. | LIBR LYTV | Cessna Longitude 01 Livery | 119 nm | 0 h 14 | 189 fpm |
| 3 juin 2023 | Patrick R. | LEIB LEBL | FFX Vision Jet Apex Vision Blue | 154 nm | 0 h 42 | 97 fpm |
| 2 juin 2023 | Patrick R. | K6M0 KM53 | Vision Jet G2 N4WA | 160 nm | 0 h 43 | 132 fpm |
| 1 juin 2023 | Patrick R. | En route K1G4 | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 40 nm | 0 h 24 | 45 fpm |
| 31 mai 2023 | Patrick R. | KBOS KTEB | FFX Vision Jet Shuttle | 166 nm | 0 h 39 | 111 fpm |
| 30 mai 2023 | Patrick R. | TVSM TLPC | Beechcraft King Air 350I 01 Livery | 80 nm | 0 h 27 | 154 fpm |
| 29 mai 2023 | Patrick R. | LAKU LYTV | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 82 nm | 0 h 19 | 88 fpm |
| 28 mai 2023 | Patrick R. | TGPY TVSV | Black Square King Air 350 Default Blue | 81 nm | 0 h 12 | 197 fpm |
| 27 mai 2023 | Patrick R. | OMRK En route | HJET HA420 Black | 40 nm | 0 h 24 | Écrasé |
| 26 mai 2023 | Patrick R. | SDUB SBRJ | Black Square Baron 58P Default Orange | 114 nm | 0 h 14 | 198 fpm |
| 25 mai 2023 | Patrick R. | KCXO KGLS | Black Square Baron 58P Default Orange | 79 nm | 0 h 27 | 198 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route AYMR
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route K1G4
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- OMRK En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 501 à 525 sur 1 113