Données
Registre des vols
9 942 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 942 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 janv. 2023 | Clement B. | KOLM KSLE | Cessna CJ4 Citation Asobo | 184 nm | 0 h 51 | 253 fpm |
| 4 janv. 2023 | Clement B. | KHLN KOLM | Cessna CJ4 Citation Asobo | 458 nm | 1 h 21 | 83 fpm |
| 4 janv. 2023 | Jerome M. | CYUL KPBG | Cessna Skyhawk Asobo | 54 nm | 0 h 26 | 302 fpm |
| 4 janv. 2023 | Patrick R. | EFHK EFKE | Cessna CJ4 Citation Asobo | 329 nm | 0 h 30 | 201 fpm |
| 4 janv. 2023 | Patrick R. | ESSA EFHK | Cockspur C510 Var 00 | 221 nm | 0 h 55 | 119 fpm |
| 4 janv. 2023 | Patrick R. | EGNS EIDW | Black Square 208B Grand Caravan Default Red | 75 nm | 0 h 18 | 196 fpm |
| 4 janv. 2023 | Pierre O. | GLRB DGAA | PMDG 737-700 ASky Airlines (ET-AVP | 2021) | 662 nm | 1 h 45 | 277 fpm |
| 4 janv. 2023 | Pierre D. | UASK UAAA | TBM 930 QCAir | 470 nm | 5 h 11 | 75 fpm |
| 3 janv. 2023 | Pierre O. | En route GLRB | Airbus A320Neo Spirit Airlines | 1 979 nm | 4 h 38 | 167 fpm |
| 3 janv. 2023 | Serge C. | FMMI HKMO | FenixA320_ACACFXCD | 1 042 nm | 2 h 48 | 170 fpm |
| 3 janv. 2023 | Eric B. | KBOS KSWF | HJET HA420 Red | 163 nm | 1 h 38 | 321 fpm |
| 3 janv. 2023 | Francis C. | CYQB KPWM | A310-300 White Livery | 213 nm | 1 h 07 | 385 fpm |
| 3 janv. 2023 | Clement B. | KBOI KHLN | Cessna CJ4 Citation Asobo | 323 nm | 1 h 00 | 144 fpm |
| 3 janv. 2023 | Clement B. | KSLC KBOI | Cessna CJ4 Citation Asobo | 287 nm | 0 h 56 | 326 fpm |
| 3 janv. 2023 | Patrick R. | SBFU SBCF | HJET HA420 Red | 157 nm | 0 h 34 | 105 fpm |
| 3 janv. 2023 | Pierre O. | SMJP En route | FWB JetBlue N4022J | 1 031 nm | 2 h 32 | 239 fpm |
| 2 janv. 2023 | Pierre D. | UNAA UASK | TBM 930 QCAir | 426 nm | 1 h 49 | 65 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | En route LPPT | DA62 Asobo | 61 nm | 0 h 27 | 197 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | LPTN En route | DA62 Asobo | 55 nm | 0 h 25 | 178 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | En route LPTN | DA62 Asobo | 65 nm | 0 h 31 | 62 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | En route En route | DA62 Asobo | 62 nm | 0 h 28 | 36 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | En route En route | DA62 Asobo | 37 nm | 0 h 17 | 231 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | LETI En route | DA62 Asobo | 66 nm | 0 h 33 | 170 fpm |
| 2 janv. 2023 | Robert M. | LEMD LETI | DA62 Asobo | 68 nm | 0 h 31 | 319 fpm |
| 2 janv. 2023 | Pierre O. | TTPP SMJP | Cessna Citation Longitude CLI4D1 | 501 nm | 1 h 26 | 114 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route GLRB
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- SMJP En route
Plus de détails
Plus de détails
- En route LPPT
Plus de détails
- LPTN En route
Plus de détails
- En route LPTN
Plus de détails
- En route En route
Plus de détails
- En route En route
Plus de détails
- LETI En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 5 201 à 5 225 sur 9 942