Données
Registre des vols
9 916 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
100 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | Alberto C. | PAAK PAAK | Asobo XCub Skis | 27 nm | 0 h 19 | 99 fpm |
| 27 févr. 2022 | Alberto C. | PADQ PADK | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 925 nm | 6 h 29 | 232 fpm |
| 26 févr. 2022 | Alberto C. | CYMX CYRQ | Bonanza G36 Aviators Club Livery | 88 nm | 0 h 43 | 89 fpm |
| 16 févr. 2022 | Alberto C. | CYVO CYMX | Cessna Skyhawk 172Sp G1000 Aviators Club Livery | 224 nm | 2 h 11 | 125 fpm |
| 16 févr. 2022 | Alberto C. | CYUY CYVO | Cessna Skyhawk 172Sp G1000 Aviators Club Livery | 47 nm | 0 h 24 | 68 fpm |
| 16 févr. 2022 | Alberto C. | CYND CYUY | Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Trans-Canadian | 243 nm | 2 h 14 | 90 fpm |
| 14 févr. 2022 | Alberto C. | CYUL CYND | Cessna 152 Aviators Club Livery | 83 nm | 1 h 16 | 135 fpm |
| 13 févr. 2022 | Alberto C. | EGKK EGLL | Aeroplane Heaven Electra-10 Earhart | 64 nm | 0 h 38 | 326 fpm |
| 11 févr. 2022 | Alberto C. | TJSJ SVMG | Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - BRANIFF airlines | 481 nm | 4 h 05 | 159 fpm |
| 11 févr. 2022 | Alberto C. | VECA VYMK | Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Trans-Canadian | 295 nm | 2 h 07 | 142 fpm |
| 2 févr. 2022 | Alberto C. | MDPP TFFR | Grumman_Goose_G21A N873BH | 427 nm | 4 h 16 | 131 fpm |
| 1 févr. 2022 | Alberto C. | MMCZ MMCP | Grumman_Goose_G21A N873BH | 226 nm | 1 h 50 | 135 fpm |
| 29 janv. 2022 | Alberto C. | KPBI MDPP | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 711 nm | 4 h 18 | 249 fpm |
| 27 janv. 2022 | Alberto C. | VECA VETJ | Aeroplane Heaven Electra-10 - Linea Area Nacional | 126 nm | 1 h 04 | 191 fpm |
| 21 janv. 2022 | Alberto C. | SCTB SCSN | Cessna 152 Asobo | 64 nm | 0 h 43 | 118 fpm |
| 20 janv. 2022 | Alberto C. | CYHU CYOW | Bonanza G36 Basic QCAir | 108 nm | 0 h 53 | 245 fpm |
| 17 janv. 2022 | Alberto C. | SCAR SCSE | Bonanza G36 Basic QCAir | 731 nm | 5 h 11 | 339 fpm |
| 17 janv. 2022 | Alberto C. | SCDA SCAR | Bonanza G36 Basic QCAir | 146 nm | 1 h 28 | 90 fpm |
| 16 janv. 2022 | Alberto C. | SCFA SCDA | Bonanza G36 Basic QCAir | 198 nm | 1 h 32 | 284 fpm |
| 15 janv. 2022 | Alberto C. | SCHA SCFA | Bonanza G36 Basic QCAir | 299 nm | 2 h 00 | 302 fpm |
| 15 janv. 2022 | Alberto C. | SCSE SCHA | Bonanza G36 Basic QCAir | 172 nm | 1 h 20 | 171 fpm |
| 15 janv. 2022 | Alberto C. | SCTB SCSE | Bonanza G36 Basic QCAir | 192 nm | 1 h 55 | 235 fpm |
| 14 janv. 2022 | Alberto C. | NZQN NZMJ | Aeroplane Heaven Electra-10 Modern - Linea Area Nacional | 501 nm | 3 h 47 | 547 fpm |
| 13 janv. 2022 | Alberto C. | En route NCMR | Grumman_Goose_G21A N48550 | 135 nm | 1 h 21 | 208 fpm |
| 13 janv. 2022 | Alberto C. | En route MPMG | Bonanza G36 Asobo | 117 nm | 1 h 10 | 271 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route NCMR
Plus de détails
- En route MPMG
Plus de détails
Vols 76 à 100 sur 100