Données
Registre des vols
9 942 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 942 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr. 2023 | Frédéric B. | CYSJ CYHZ | Airbus A320 Neo Asobo | 119 nm | 0 h 23 | 397 fpm |
| 11 avr. 2023 | Frédéric B. | En route DTTA | Airbus A320 Neo Asobo | 147 nm | 1 h 28 | 550 fpm |
| 11 avr. 2023 | Francis C. | LFLJ LFKJ | Asobo Baron G58 | 343 nm | 1 h 46 | 111 fpm |
| 11 avr. 2023 | Patrick R. | En route EGLL | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 65 nm | 0 h 18 | 223 fpm |
| 10 avr. 2023 | Pierre O. | KDCA CYUL | PMDG 737-700 Quebecair (C-GQBB) | 520 nm | 1 h 35 | 354 fpm |
| 10 avr. 2023 | Frédéric B. | LFKB LFPO | Airbus A320 Neo Air France F-GKXH | 501 nm | 1 h 34 | 524 fpm |
| 10 avr. 2023 | Clement B. | KORD CYYZ | Cessna CJ4 Citation Asobo | 398 nm | 1 h 21 | 634 fpm |
| 10 avr. 2023 | Patrick R. | LKTB LKPR | Cockspur C510 Var 00 | 112 nm | 0 h 35 | 190 fpm |
| 10 avr. 2023 | Pierre O. | CYQB KDCA | FWB Air Canada C-FXCD | 587 nm | 1 h 39 | 180 fpm |
| 9 avr. 2023 | Serge C. | KSAT KOMA | FenixA320_ACACFXCD | 749 nm | 2 h 13 | 90 fpm |
| 9 avr. 2023 | Christophe L. | LFOX LFPZ | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 222 nm | 2 h 13 | Écrasé |
| 9 avr. 2023 | Robert M. | CYYZ CYUL | Salty Boeing 747-8i Boeing House | 400 nm | 2 h 03 | 1 014 fpm |
| 9 avr. 2023 | Patrick R. | EIDW EGCC | Cockspur C510 Var 00 | 147 nm | 0 h 40 | N/D |
| 8 avr. 2023 | Pierre O. | CYYZ CYQB | PMDG 737-700 Quebecair (C-GQBB) | 437 nm | 1 h 22 | 334 fpm |
| 8 avr. 2023 | Christophe L. | LFRS LFPO | Airbus A320neo FlyByWire | 201 nm | 1 h 21 | 180 fpm |
| 8 avr. 2023 | Patrick R. | YBRK YGLA | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 53 nm | 0 h 16 | 127 fpm |
| 8 avr. 2023 | Pierre O. | KBOS CYYZ | FWB Air Canada C-FXCD | 450 nm | 2 h 03 | 256 fpm |
| 7 avr. 2023 | Christophe L. | LFRS LFRS | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 120 nm | 1 h 28 | 48 fpm |
| 7 avr. 2023 | Serge C. | KMEM KIND | FenixA320_ACACFXCD | 333 nm | 1 h 09 | 146 fpm |
| 7 avr. 2023 | Pierre O. | KAGS KBOS | Cessna Longitude Asobo | 816 nm | 1 h 58 | 66 fpm |
| 7 avr. 2023 | Patrick R. | En route EIDW | Black Square 208B Grand Caravan Default Red | 113 nm | 0 h 45 | 117 fpm |
| 7 avr. 2023 | Pierre O. | KORD KAGS | PMDG 737-700 United Airlines (N27734 | 2019 | EvoBlu) | 654 nm | 1 h 52 | 575 fpm |
| 6 avr. 2023 | Robert M. | NTAA MROC | Salty Boeing 747-8i Boeing House | 4 233 nm | 9 h 45 | 1 051 fpm |
| 6 avr. 2023 | Francis C. | ENSB CYMX | Airbus A320 Neo Asobo | 2 792 nm | 8 h 26 | 500 fpm |
| 6 avr. 2023 | Francis C. | BIKF ENSB | Airbus A320 Neo Asobo | 258 nm | 2 h 35 | 194 fpm |
Plus de détails
- En route DTTA
Plus de détails
Plus de détails
- En route EGLL
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route EIDW
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 4 626 à 4 650 sur 9 942