Pilote
Pierre O.
QCR225Base CYULMembre depuis décembre 2021
Statistiques du pilote
1 600
vols
3 024h
heures de vol
978k nm
milles nautiques
755
aéroports visités
164fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur2 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 31 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 févr. 2022 | SEQM SKBO | TBM 930 Asobo | 508 nm | 2 h 02 | 84 fpm |
| 24 févr. 2022 | SPJC SEQM | Airbus A320 Neo FlyByWire | 799 nm | 2 h 21 | 671 fpm |
| 23 févr. 2022 | SLLP SPJC | Airbus A320 Neo FlyByWire | 650 nm | 1 h 52 | 364 fpm |
| 21 févr. 2022 | SCSE SLLP | Airbus A320 Neo FlyByWire | 908 nm | 2 h 26 | 293 fpm |
| 20 févr. 2022 | SANU SCSE | DA62 Asobo | 217 nm | 2 h 03 | 107 fpm |
| 20 févr. 2022 | SCEL SANU | TBM 930 Asobo | 258 nm | 1 h 15 | 75 fpm |
| 19 févr. 2022 | SCTE SCEL | Airbus A320 Neo FlyByWire | 593 nm | 1 h 51 | 362 fpm |
| 16 févr. 2022 | SAWC SCTE | Airbus A320 Neo FlyByWire | 611 nm | 1 h 39 | 696 fpm |
| 15 févr. 2022 | SAWH SAWC | Cessna Citation Longitude Asobo | 411 nm | 1 h 30 | 109 fpm |
| 14 févr. 2022 | EGYP SAWH | Cessna Citation Longitude Asobo | 413 nm | 1 h 29 | 146 fpm |
| 12 févr. 2022 | SAVC EGYP | TBM 930 Asobo | 682 nm | 2 h 56 | 69 fpm |
| 11 févr. 2022 | SAZN SAVC | TBM 930 Asobo | 427 nm | 1 h 46 | 26 fpm |
| 9 févr. 2022 | SABE SAZN | Cessna Citation Longitude Asobo | 641 nm | 1 h 49 | 120 fpm |
| 8 févr. 2022 | SBJV SABE | Cessna Citation Longitude Asobo | 810 nm | 2 h 11 | 49 fpm |
| 6 févr. 2022 | SDNI SBJV | Beechcraft King Air 350I 01 Livery | 220 nm | 1 h 04 | 48 fpm |
| 6 févr. 2022 | SBRJ SDNI | Bonanza G36 Asobo | 249 nm | 1 h 44 | 43 fpm |
| 5 févr. 2022 | SBSV SBRJ | Cessna Citation Longitude Asobo | 749 nm | 2 h 02 | 126 fpm |
| 4 févr. 2022 | SBFZ SBSV | TBM 930 01 Livery | 566 nm | 2 h 08 | 38 fpm |
| 2 févr. 2022 | SBFZ SBJP | Cessna Citation Longitude Asobo | 297 nm | 0 h 59 | 136 fpm |
| 2 févr. 2022 | SBBE SBFZ | Cessna Citation Longitude Asobo | 632 nm | 1 h 49 | 77 fpm |
| 1 févr. 2022 | SOCA SBBE | Cessna Citation Longitude Asobo | 508 nm | 1 h 29 | 133 fpm |
| 30 janv. 2022 | SYCJ SOCA | Cessna Citation Longitude Asobo | 403 nm | 1 h 13 | 104 fpm |
| 29 janv. 2022 | SVMI SYCJ | Cessna Citation Longitude Asobo | 600 nm | 1 h 35 | 93 fpm |
| 29 janv. 2022 | TBPB SVMI | Cessna Citation Longitude Asobo | 546 nm | 1 h 32 | 185 fpm |
| 28 janv. 2022 | TLPL TBPB | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 101 nm | 1 h 11 | 261 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 1 551 à 1 575 sur 1 600