Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2022 | EGBB EGLL | Beechcraft D18S Navy | 78 nm | 0 h 21 | 82 fpm |
| 30 août 2022 | HKWJ HKMK | Cessna Grand Caravan EX LV-CMD | 150 nm | 0 h 16 | 122 fpm |
| 29 août 2022 | EBBR LEMD | PMDG 737-800 TUI Airlines Netherlands B737-8K5(WL) (PH-TFA - 2021) | 749 nm | 2 h 14 | 284 fpm |
| 29 août 2022 | KFLL KMCO | Carenado PA44 Seminole G-BGCP | 157 nm | 0 h 19 | 49 fpm |
| 28 août 2022 | EHGG EHLE | Carenado M20R Ovation D-ERWO | 56 nm | 0 h 24 | 105 fpm |
| 27 août 2022 | PAPG PASI | Beechcraft V35B Bonanza N298P | 83 nm | 0 h 27 | 28 fpm |
| 26 août 2022 | YDVR YAYE | Beechcraft V35B Bonanza N298P | 105 nm | 0 h 20 | 104 fpm |
| 25 août 2022 | EGCC EGBB | Cessna Skyhawk Asobo | 70 nm | 0 h 22 | 80 fpm |
| 24 août 2022 | MMJC MMMM | Carenado CT182T Skylane G-ANRW | 102 nm | 0 h 22 | 71 fpm |
| 23 août 2022 | En route MMCU | Cessna Skyhawk Asobo | 114 nm | 0 h 22 | 85 fpm |
| 22 août 2022 | LEBB LEMR | Cessna Skyhawk Asobo | 130 nm | 0 h 36 | 105 fpm |
| 21 août 2022 | FNCT FNSU | Carenado M20R Ovation D-ERWO | 84 nm | 0 h 20 | 95 fpm |
| 20 août 2022 | EDDM LEPA | Cessna Longitude Asobo | 707 nm | 2 h 02 | 123 fpm |
| 20 août 2022 | EGJB LESO | BEECH H35 N7907D | 371 nm | 0 h 30 | 39 fpm |
| 19 août 2022 | LSZH EBBR | Cessna Longitude 01 Livery | 279 nm | 1 h 04 | 148 fpm |
| 18 août 2022 | LFBO EGGD | Cessna CJ4 Citation Asobo | 540 nm | 0 h 54 | 121 fpm |
| 17 août 2022 | EDLE EDLU | Just Flight PA28 Arrow III G-BGKU | 53 nm | 0 h 22 | 132 fpm |
| 16 août 2022 | LFMN EGCC | Beechcraft King Air 350i Asobo | 711 nm | 2 h 35 | 65 fpm |
| 16 août 2022 | EIWT EIKK | DA40-NG Asobo | 53 nm | 0 h 30 | 146 fpm |
| 15 août 2022 | LEIB LEVC | Cessna Skyhawk Asobo | 96 nm | 0 h 17 | 12 fpm |
| 14 août 2022 | LGAX LGKA | Carenado C337H Skymaster II N6276K | 60 nm | 0 h 22 | 76 fpm |
| 13 août 2022 | LIRN En route | Just Flight PA28 Turbo Arrow IV G-BOGM | 100 nm | 0 h 30 | 51 fpm |
| 12 août 2022 | EGNX BIKF | PMDG 737-700 Alaska Airlines (Salmon - N560AS) | 964 nm | 3 h 18 | 333 fpm |
| 12 août 2022 | K6D6 KMBS | Just Flight PA28 Arrow III G-BGKU | 35 nm | 0 h 21 | 98 fpm |
| 11 août 2022 | EGNX EIDW | Cessna CJ4 Citation Asobo | 196 nm | 0 h 47 | 134 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route MMCU
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- LIRN En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 876 à 900 sur 1 113