Données
Registre des vols
9 916 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
1 113 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2022 | Patrick R. | LFQQ LFOP | Just Flight PA28 Turbo Arrow III HB-PMB | 104 nm | 0 h 39 | 89 fpm |
| 5 juin 2022 | Patrick R. | KSAN KAVX | Just Flight PA28 Turbo Arrow III HB-PMB | 78 nm | 0 h 31 | 87 fpm |
| 4 juin 2022 | Patrick R. | LFRS GMMX | PMDG 737-700 Easyjet | 1 063 nm | 3 h 10 | 173 fpm |
| 3 juin 2022 | Patrick R. | DTTA LFPO | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 828 nm | 3 h 40 | 303 fpm |
| 3 juin 2022 | Patrick R. | KUKI KACV | Cessna Longitude Kenmore Livery | 122 nm | 0 h 46 | 241 fpm |
| 2 juin 2022 | Patrick R. | EHAM LFPO | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 295 nm | 1 h 24 | 145 fpm |
| 2 juin 2022 | Patrick R. | KAVX KVCV | Just Flight PA28 Turbo Arrow IV OE-KFT | 91 nm | 0 h 37 | 32 fpm |
| 2 juin 2022 | Patrick R. | LFPO EHAM | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 308 nm | 1 h 44 | 328 fpm |
| 1 juin 2022 | Patrick R. | CYKF KBUF | Cessna Longitude 01 Livery | 85 nm | 0 h 21 | 90 fpm |
| 31 mai 2022 | Patrick R. | LFBZ LFPO | PMDG 737-700 TUIFly Belgium OO-JAL | 396 nm | 1 h 33 | 115 fpm |
| 31 mai 2022 | Patrick R. | LFPO LFBZ | PMDG 737-700 TUIFly Belgium OO-JAL | 381 nm | 1 h 38 | 419 fpm |
| 31 mai 2022 | Patrick R. | LFRB LFLB | Cessna Longitude 01 Livery | 478 nm | 1 h 19 | 188 fpm |
| 30 mai 2022 | Patrick R. | LEBL LFPO | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 478 nm | 1 h 41 | 248 fpm |
| 30 mai 2022 | Patrick R. | KGCN KSEZ | Bonanza G36 Asobo | 73 nm | 0 h 28 | 181 fpm |
| 29 mai 2022 | Patrick R. | LFPO LEBL | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 494 nm | 1 h 44 | 274 fpm |
| 29 mai 2022 | Patrick R. | CCZ5 CYHZ | Asobo NXCub | 57 nm | 0 h 33 | 65 fpm |
| 29 mai 2022 | Patrick R. | EGPH LFPO | PMDG 737-700 Transavia (PH-XRX | 2015) | 601 nm | 2 h 08 | 258 fpm |
| 28 mai 2022 | Patrick R. | RJCC RJTT | PMDG 737-700 Air Do (JA07AN - 2022) | 510 nm | 1 h 44 | 256 fpm |
| 28 mai 2022 | Patrick R. | FMEE FIMP | Cessna Longitude Asobo | 128 nm | 0 h 30 | 212 fpm |
| 28 mai 2022 | Patrick R. | RJTT RJCC | PMDG 737-700 Delta Airlines (N308DE | 2009) | 454 nm | 1 h 21 | 299 fpm |
| 27 mai 2022 | Patrick R. | RJCC RJTT | PMDG 737-700 Air Canada Ice Blue (C-JNGZ) | 481 nm | 1 h 28 | 315 fpm |
| 27 mai 2022 | Patrick R. | LTAF LCLK | Cessna Longitude Asobo | 159 nm | 0 h 35 | 201 fpm |
| 27 mai 2022 | Patrick R. | RJTT RJCC | PMDG 737-700 Air Do (JA07AN - 2022) | 489 nm | 1 h 36 | 315 fpm |
| 26 mai 2022 | Patrick R. | RJCK RJTT | PMDG 737-700 JET2 (2022-G-ZJBJ) | 537 nm | 2 h 00 | 316 fpm |
| 26 mai 2022 | Patrick R. | EGXJ EGLC | DA40-NG Asobo | 82 nm | 0 h 39 | 43 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 1 001 à 1 025 sur 1 113