Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. 2023 | KJZI 1GA0 | Cockspur C510 Var 00 | 27 nm | 0 h 16 | 209 fpm |
| 25 oct. 2023 | EDCS EPPI | Carenado C182 RG II N2817E | 144 nm | 0 h 13 | 31 fpm |
| 24 oct. 2023 | LKTB LZIB | Black Square TBM 850 Feather Red | 65 nm | 0 h 19 | 89 fpm |
| 23 oct. 2023 | NZCH NZMC | Black Square TBM 850 Feather Red | 113 nm | 0 h 15 | 68 fpm |
| 22 oct. 2023 | SNAT SBFZ | Carenado M20R Ovation D-ERWO | 67 nm | 0 h 22 | 78 fpm |
| 21 oct. 2023 | NZRO NZNP | Black Square TBM 850 Feather Red | 118 nm | 0 h 13 | 110 fpm |
| 20 oct. 2023 | MPDA MPBO | Carenado C182 RG II N2817E | 66 nm | 0 h 12 | 56 fpm |
| 19 oct. 2023 | SAZB SAZF | Black Square TBM 850 Feather Red | 147 nm | 0 h 17 | 32 fpm |
| 18 oct. 2023 | LZIB LHBP | Black Square TBM 850 Feather Red | 95 nm | 0 h 12 | 139 fpm |
| 17 oct. 2023 | XBRO EGPO | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 58 nm | 0 h 11 | 57 fpm |
| 15 oct. 2023 | LEIB LEPA | Black Square TBM 850 Feather Red | 77 nm | 0 h 22 | 193 fpm |
| 14 oct. 2023 | SAEZ SUMU | Black Square TBM 850 Feather Red | 126 nm | 0 h 18 | 136 fpm |
| 13 oct. 2023 | FALW FAOB | Black Square TBM 850 Feather Red | 142 nm | 0 h 17 | 138 fpm |
| 12 oct. 2023 | KASE KTEX | Black Square TBM 850 Feather Red | 97 nm | 0 h 12 | 285 fpm |
| 11 oct. 2023 | FMEE FIMP | Black Square TBM 850 Feather Red | 128 nm | 0 h 12 | 141 fpm |
| 10 oct. 2023 | En route SCFM | Black Square TBM 850 Feather Red | 160 nm | 0 h 18 | 147 fpm |
| 9 oct. 2023 | NZMC NZWF | Carenado C182 RG II N2817E | 75 nm | 0 h 13 | 135 fpm |
| 8 oct. 2023 | LEPA LEBL | Black Square TBM 850 Feather Red | 117 nm | 0 h 14 | 74 fpm |
| 7 oct. 2023 | KSEZ KE24 | Black Square TBM 850 Feather Red | 117 nm | 0 h 17 | 173 fpm |
| 6 oct. 2023 | LTFH LTCG | Black Square TBM 850 Feather Red | 148 nm | 0 h 25 | 71 fpm |
| 5 oct. 2023 | KGLS LA71 | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 114 nm | 0 h 17 | 83 fpm |
| 4 oct. 2023 | UAFM UADD | FFX Vision Jet Apex Corso Red | 145 nm | 0 h 13 | 134 fpm |
| 3 oct. 2023 | KEKO KBAM | DA40-NG Savoie | 53 nm | 0 h 11 | 42 fpm |
| 1 oct. 2023 | KMQI KMRH | DA40-NG Savoie | 89 nm | 0 h 14 | 122 fpm |
| 1 oct. 2023 | MYNN MYAK | Icon A5 Asobo | 61 nm | 0 h 14 | 39 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route SCFM
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 376 à 400 sur 1 113