Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov. 2023 | CYRC CYQB | Cockspur C510 Var 00 | 108 nm | 0 h 14 | 73 fpm |
| 17 nov. 2023 | SAZS SAVE | Cockspur C510 Var 00 | 111 nm | 0 h 09 | 42 fpm |
| 16 nov. 2023 | LOWG LOWW | Cockspur C510 Var 00 | 85 nm | 0 h 10 | 109 fpm |
| 15 nov. 2023 | YSTW YDOC | Black Square TBM 850 Feather Red | 99 nm | 0 h 11 | 22 fpm |
| 14 nov. 2023 | VVTS VVCT | Black Square TBM 850 Feather Red | 73 nm | 0 h 10 | 139 fpm |
| 13 nov. 2023 | KDLH KBRD | Black Square TBM 850 Feather Red | 85 nm | 0 h 11 | 48 fpm |
| 12 nov. 2023 | SCSR SCPH | CJ Simulations Typhoon RAF 2015 Display | 144 nm | 0 h 15 | 1 476 fpm |
| 11 nov. 2023 | LGZA En route | FFX Vision Jet Apex Corso Red | 17 nm | 0 h 10 | 133 fpm |
| 10 nov. 2023 | LFML LFMT | Cessna 208B Grand Caravan EX | 57 nm | 0 h 11 | 128 fpm |
| 9 nov. 2023 | KMDW KSPI | Cessna CJ4 Citation Asobo | 25 nm | 0 h 15 | 197 fpm |
| 8 nov. 2023 | EGHG EGKB | Cessna 208B Grand Caravan EX | 109 nm | 0 h 10 | 279 fpm |
| 7 nov. 2023 | MMCV MMMY | LHC Super Viking 7 | 142 nm | 0 h 17 | 100 fpm |
| 6 nov. 2023 | KHBG KNEW | LHC Super Viking 7 | 85 nm | 0 h 13 | 48 fpm |
| 6 nov. 2023 | EGAC EGPF | LHC Super Viking 7 | 93 nm | 0 h 20 | 58 fpm |
| 5 nov. 2023 | KL05 En route | Cessna CJ4 Citation Asobo | 139 nm | 0 h 17 | 257 fpm |
| 4 nov. 2023 | KAVP KHPN | Cockspur C510 Var 00 | 97 nm | 0 h 08 | 238 fpm |
| 3 nov. 2023 | RJGG RJBB | Cockspur C510 Var 00 | 84 nm | 0 h 21 | 94 fpm |
| 2 nov. 2023 | En route FWDW | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB | 81 nm | 0 h 13 | 143 fpm |
| 1 nov. 2023 | KNYL KE63 | DA40-NG Asobo | 47 nm | 0 h 28 | 105 fpm |
| 31 oct. 2023 | EFJY EFHK | Cockspur C510 Var 00 | 130 nm | 0 h 17 | 130 fpm |
| 30 oct. 2023 | EGSA EGLL | PC12 N95GE Boutique Air | 95 nm | 0 h 15 | 128 fpm |
| 29 oct. 2023 | KPIR KBIS | Black Square TBM 850 Feather Red | 147 nm | 0 h 23 | 145 fpm |
| 28 oct. 2023 | K9A0 KGKT | Black Square TBM 850 Feather Red | 89 nm | 0 h 26 | 67 fpm |
| 28 oct. 2023 | KBID KBVY | Black Square TBM 850 Feather Red | 96 nm | 0 h 13 | 148 fpm |
| 27 oct. 2023 | KTUL K4M1 | Cessna Citation Longitude WestJet 2018 | 25 nm | 0 h 15 | 191 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- LGZA En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- KL05 En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route FWDW
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 351 à 375 sur 1 113