Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov. 2022 | LFMN EHEH | PMDG 737-800 TUI Airlines Netherlands B737-8K5(WL) (PH-TFA - 2021) | 538 nm | 1 h 38 | 384 fpm |
| 24 nov. 2022 | FACT En route | Beechcraft V35B Bonanza N298P | 139 nm | 0 h 34 | 271 fpm |
| 23 nov. 2022 | ENCN ENBR | PC-12 N9875 | 157 nm | 0 h 44 | 164 fpm |
| 22 nov. 2022 | EHEH LFMN | PMDG 737-800 Southwest Airlines (N8520Q | 2017 | Heart) | 537 nm | 1 h 39 | 384 fpm |
| 22 nov. 2022 | EGCV EGGD | PC-12 N9875 | 100 nm | 0 h 30 | 145 fpm |
| 21 nov. 2022 | BIKR BIHK | Just Flight PA28 Turbo Arrow III N48427 | 64 nm | 0 h 29 | 31 fpm |
| 20 nov. 2022 | EDDS ELLX | Cockspur C510 Var 00 | 135 nm | 0 h 33 | 9 fpm |
| 19 nov. 2022 | LOWI En route | Just Flight PA28 Turbo Arrow III HB-PMB | 56 nm | 0 h 25 | 280 fpm |
| 19 nov. 2022 | EDMK LOWI | SIAI-Marchetti S.205 Red-White | 51 nm | 0 h 26 | 88 fpm |
| 19 nov. 2022 | BGMQ BGSF | SIAI-Marchetti S.205 White-Green | 114 nm | 0 h 49 | 27 fpm |
| 18 nov. 2022 | EGNB EGGD | Cessna CJ4 Citation Asobo | 167 nm | 0 h 40 | 55 fpm |
| 17 nov. 2022 | ENBN ENVA | Cessna CJ4 Citation Asobo | 82 nm | 0 h 49 | 185 fpm |
| 16 nov. 2022 | KLAX KSAN | Cockspur C510 Var 00 | 97 nm | 0 h 28 | 170 fpm |
| 15 nov. 2022 | LIRQ LIRN | PMDG 737-800 American Airlines (N915NN | 2018 | TWA Heritage) | 271 nm | 1 h 36 | 387 fpm |
| 14 nov. 2022 | SSGY SBFI | Cessna Grand Caravan EX ZK-PDM | 97 nm | 0 h 54 | 148 fpm |
| 13 nov. 2022 | ENRS ENLK | IRIS Jabiru J170 VH-DLB | 52 nm | 0 h 30 | 116 fpm |
| 12 nov. 2022 | NZAA NZTG | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 81 nm | 0 h 34 | 341 fpm |
| 11 nov. 2022 | EGMC EGGD | Carenado C337H Skymaster II N6276K | 129 nm | 0 h 54 | 50 fpm |
| 10 nov. 2022 | LSZE EDMK | Carenado C337H Skymaster II N6276K | 51 nm | 0 h 23 | 184 fpm |
| 10 nov. 2022 | LYTV LATI | IRIS Jabiru J170 VH-DLB | 79 nm | 0 h 40 | 168 fpm |
| 9 nov. 2022 | EIDW EISP | Asobo NXCub | 120 nm | 0 h 36 | 268 fpm |
| 7 nov. 2022 | LSGS LSPM | Cessna Skyhawk Asobo | 62 nm | 0 h 37 | 142 fpm |
| 7 nov. 2022 | NZCH NZUK | Aerosoft DHC-6 Series 300 Tundra Pax | 121 nm | 0 h 55 | 429 fpm |
| 6 nov. 2022 | LFLB LSGS | Kodiak 100 Factory paint B5 | 72 nm | 0 h 38 | 168 fpm |
| 6 nov. 2022 | LSZC LOWI | Cessna Grand Caravan EX HS-KAB | 150 nm | 0 h 40 | 67 fpm |
Plus de détails
- FACT En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- LOWI En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 751 à 775 sur 1 113