Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 avr. 2022 | FMEE FIMP | Cessna CJ4 Citation QANTASLINK | 137 nm | 0 h 38 | 269 fpm |
| 27 avr. 2022 | MHRO SKSP | Cessna Citation Longitude USCG | 367 nm | 1 h 12 | 108 fpm |
| 26 avr. 2022 | GCXO GCLP | Cirrus CARBON N726DG | 67 nm | 0 h 26 | 34 fpm |
| 26 avr. 2022 | HABD HALL | Cessna CJ4 Citation QANTASLINK | 133 nm | 0 h 29 | 18 fpm |
| 25 avr. 2022 | GCGM GCTS | Cirrus CARBON PR-OVE | 37 nm | 0 h 21 | 28 fpm |
| 25 avr. 2022 | LTFG LCLK | Cessna CJ4 Citation QANTASLINK | 118 nm | 0 h 33 | 121 fpm |
| 24 avr. 2022 | GCLA GCGM | Cirrus CARBON PR-OVE | 56 nm | 0 h 21 | 67 fpm |
| 24 avr. 2022 | GCHI GCLA | Cirrus CARBON PR-OVE | 51 nm | 0 h 21 | 95 fpm |
| 24 avr. 2022 | NZWK NZHN | Carenado C337H Skymaster II N6276K | 83 nm | 0 h 37 | 46 fpm |
| 23 avr. 2022 | KS40 96OR | IRIS Grob G115E - G-DRGN | 80 nm | 0 h 45 | 55 fpm |
| 22 avr. 2022 | EBBR EBBR | Edgley EA-7 Optica Scoutmaster | 14 nm | 0 h 12 | 32 fpm |
| 22 avr. 2022 | HEGN HESH | Kodiak 100 Factory paint B3 | 59 nm | 0 h 24 | 100 fpm |
| 21 avr. 2022 | HRYR FZNA | BEECH B35-B33 N4803P | 67 nm | 0 h 25 | 31 fpm |
| 20 avr. 2022 | LFPG LPPT | Airbus A320 Neo Frontier-DOLPHIN | 801 nm | 2 h 07 | 259 fpm |
| 20 avr. 2022 | KDFW KTYR | Just Flight PA28 Turbo Arrow IV OE-KFT | 98 nm | 0 h 41 | 24 fpm |
| 19 avr. 2022 | CYQS CYCK | Just Flight PA28 Arrow III N751LU | 52 nm | 0 h 28 | 65 fpm |
| 18 avr. 2022 | KMEM KMCO | Airbus A320 World Travel Livery | 599 nm | 1 h 41 | 101 fpm |
| 18 avr. 2022 | UMKK EPGD | BEECH H35 N4444K | 86 nm | 0 h 34 | 12 fpm |
| 17 avr. 2022 | YBOK YBNA | Cessna Longitude 01 Livery | 135 nm | 0 h 36 | 110 fpm |
| 17 avr. 2022 | MBNC MYCI | Cessna CJ4 Citation United Express Blue | 140 nm | 0 h 34 | 211 fpm |
| 16 avr. 2022 | EYPA UMKK | Pilatus PC-6 Gauge Wheels | 74 nm | 0 h 38 | 6 fpm |
| 15 avr. 2022 | LFQM LFGW | Cessna CJ4 Citation United Express Blue | 127 nm | 0 h 29 | 252 fpm |
| 15 avr. 2022 | YGLA YBBN | Aerosoft DHC-6 Series 300 Tundra Pax | 239 nm | 1 h 39 | 122 fpm |
| 14 avr. 2022 | YBBN YGLA | Aerosoft DHC-6 Series 300 Tundra Pax | 239 nm | 1 h 25 | 96 fpm |
| 14 avr. 2022 | LIPB LIMP | Carenado C337H Skymaster II N79252 | 110 nm | 0 h 44 | 125 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 1 076 à 1 100 sur 1 113