Données
Registre des vols
9 924 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 924 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr. 2021 | Stéphane G. | CYUL CYYZ | FlightFactor A320 ultimate Air Canada Rouge | 319 nm | 1 h 46 | 580 fpm |
| 21 févr. 2021 | Carl L. | KLYH CYYZ | Cessna Citation Longitude X RED | 449 nm | 1 h 44 | 199 fpm |
| 21 févr. 2021 | Mathieu B. | KADW KPBG | Beechcraft King Air 350I Aviators Club Livery | 426 nm | 1 h 44 | 32 fpm |
| 21 févr. 2021 | Eric B. | CYQM CYSJ | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 108 nm | 1 h 14 | 79 fpm |
| 21 févr. 2021 | Carl L. | KSHD KLYH | Cessna Citation Longitude X RED | 71 nm | 0 h 21 | 330 fpm |
| 21 févr. 2021 | Eric B. | CYYG CYQM | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 118 nm | 1 h 17 | 363 fpm |
| 21 févr. 2021 | Carl L. | CYTR KSHD | Cessna Citation Longitude X RED | 430 nm | 1 h 26 | 135 fpm |
| 21 févr. 2021 | Eric B. | CZBF CYYG | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 142 nm | 1 h 24 | 136 fpm |
| 21 févr. 2021 | Clement B. | CYQB CYMX | Airbus A320neo FlyByWire XMAS | 129 nm | 0 h 29 | 240 fpm |
| 21 févr. 2021 | Clement B. | TQPF TJSJ | Asobo Baron G58 | 186 nm | 1 h 03 | 564 fpm |
| 21 févr. 2021 | Carl L. | KNGU CYTR | Cessna Citation Longitude X RED | 446 nm | 1 h 22 | 221 fpm |
| 21 févr. 2021 | Mathieu B. | KBUF KIAD | Beechcraft King Air 350I Aviators Club Livery | 132 nm | 1 h 19 | 42 fpm |
| 20 févr. 2021 | Mathieu B. | KBGR KBUF | Beechcraft King Air 350I Aviators Club Livery | 469 nm | 2 h 21 | 317 fpm |
| 20 févr. 2021 | Jonathan M. | CTA3 CYRI | Beechcraft King Air 350i Asobo | 43 nm | 0 h 22 | 262 fpm |
| 20 févr. 2021 | Carl L. | SC34 KRIC | Cessna Citation Longitude X RED | 348 nm | 1 h 13 | 196 fpm |
| 20 févr. 2021 | Serge C. | RPLL WAMM | MJC8Q400_JZA | 841 nm | 2 h 49 | 113 fpm |
| 20 févr. 2021 | Eric B. | CYBC CZBF | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 154 nm | 1 h 36 | 291 fpm |
| 20 févr. 2021 | Stéphane G. | KBOS CYUL | ToLiss A321 A321LR jetBlue Streamers V2 (N4022J Sniperdelic) | 295 nm | 1 h 22 | 606 fpm |
| 20 févr. 2021 | Clement B. | LESU LESU | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 47 nm | 0 h 25 | 58 fpm |
| 20 févr. 2021 | Denis B. | K0Q5 KFOT | Cessna Skyhawk Asobo | 53 nm | 0 h 28 | 19 fpm |
| 20 févr. 2021 | Clement B. | K0Q5 KFOT | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 51 nm | 0 h 27 | 58 fpm |
| 20 févr. 2021 | Eric B. | CYXK CYBC | Bonanza G36 Asobo | 80 nm | 0 h 52 | 48 fpm |
| 20 févr. 2021 | Clement B. | KLLR K0Q5 | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 51 nm | 0 h 30 | 4 fpm |
| 20 févr. 2021 | Denis B. | 53CL KLLR | Cessna Skyhawk Asobo | 33 nm | 0 h 18 | 75 fpm |
| 20 févr. 2021 | Denis B. | CA51 53CL | Cessna Skyhawk Asobo | 8 nm | 0 h 06 | 29 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 8 801 à 8 825 sur 9 924