Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 2022 | YMLT YSTH | Aerosoft DHC-6 Series 300 Wheels Pax | 53 nm | 0 h 17 | 394 fpm |
| 21 déc. 2022 | KSAN KAVX | PC-12 N9875 | 80 nm | 0 h 24 | 315 fpm |
| 20 déc. 2022 | KSBP KMRY | Milviz 310R Blackbird | 105 nm | 0 h 25 | 102 fpm |
| 19 déc. 2022 | EIDW EGGP | Kodiak 100 Factory paint A4 | 123 nm | 0 h 34 | 53 fpm |
| 18 déc. 2022 | EBLG LFPG | Beechcraft King Air 350i Asobo | 155 nm | 0 h 26 | 71 fpm |
| 18 déc. 2022 | KFLL MYGF | FFX Vision Jet Uluru | 85 nm | 0 h 24 | 109 fpm |
| 17 déc. 2022 | TISX TQPF | Just Flight PA28 Turbo Arrow IV N3023K | 106 nm | 0 h 18 | 64 fpm |
| 16 déc. 2022 | LICJ LICR | Cessna CJ4 Citation Asobo | 127 nm | 0 h 33 | 314 fpm |
| 16 déc. 2022 | EGGD En route | SIAI-Marchetti S.205 Red-White | 89 nm | 0 h 24 | 194 fpm |
| 15 déc. 2022 | LFPG EBLG | Beechcraft King Air 350i Asobo | 149 nm | 0 h 12 | 126 fpm |
| 15 déc. 2022 | YCNY YDMG | Cessna Skyhawk Asobo | 57 nm | 0 h 23 | 78 fpm |
| 14 déc. 2022 | CYYC CYVR | Cessna CJ4 Citation Asobo | 378 nm | 1 h 01 | 149 fpm |
| 14 déc. 2022 | EIWF EGDX | Cessna Citation Longitude Air Canada Express | 148 nm | 0 h 20 | 254 fpm |
| 12 déc. 2022 | EGPH EIDW | Cockspur C510 Var 00 | 187 nm | 0 h 22 | 165 fpm |
| 12 déc. 2022 | EIDW EGPH | Cockspur C510 Var 00 | 191 nm | 0 h 34 | 110 fpm |
| 12 déc. 2022 | EGWU EGGD | Cockspur C510 Var 00 | 93 nm | 0 h 25 | 191 fpm |
| 11 déc. 2022 | EGBK EGLA | PC-12 N9875 | 340 nm | 0 h 31 | 284 fpm |
| 11 déc. 2022 | RJTO RJGG | Milviz 310R CGTER | 135 nm | 0 h 29 | 111 fpm |
| 10 déc. 2022 | KLGA KBAF | TBM 930 Blue Factory | 99 nm | 0 h 31 | 82 fpm |
| 10 déc. 2022 | KPHX KNYL | Cessna CJ4 Citation Asobo | 141 nm | 0 h 22 | 115 fpm |
| 9 déc. 2022 | ENNO ESMS | Cessna 208B Grand Caravan EX | 279 nm | 0 h 56 | 95 fpm |
| 9 déc. 2022 | KLGA KCEF | TBM 930 Asobo | 184 nm | 0 h 21 | 130 fpm |
| 9 déc. 2022 | ENVA ENKB | Just Flight PA28 Turbo Arrow III N48427 | 87 nm | 0 h 19 | 115 fpm |
| 8 déc. 2022 | KADW KLGA | TBM 930 Asobo | 183 nm | 0 h 17 | 114 fpm |
| 8 déc. 2022 | EHEH EHAM | TBM 930 Asobo | 59 nm | 0 h 13 | 118 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- EGGD En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 701 à 725 sur 1 113