Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 janv. 2023 | KLGA KACY | SIAI-Marchetti S.205 White-Green | 95 nm | 0 h 16 | 83 fpm |
| 5 janv. 2023 | LZTT LOWW | Beechcraft King Air 350i Asobo | 161 nm | 0 h 52 | 80 fpm |
| 5 janv. 2023 | LOWW LZTT | Beechcraft King Air 350i Asobo | 161 nm | 0 h 39 | 244 fpm |
| 5 janv. 2023 | EDDS LOWI | HJET HA420 Blue | 139 nm | 0 h 34 | 91 fpm |
| 4 janv. 2023 | EFHK EFKE | Cessna CJ4 Citation Asobo | 329 nm | 0 h 30 | 201 fpm |
| 4 janv. 2023 | ESSA EFHK | Cockspur C510 Var 00 | 221 nm | 0 h 55 | 119 fpm |
| 4 janv. 2023 | EGNS EIDW | Black Square 208B Grand Caravan Default Red | 75 nm | 0 h 18 | 196 fpm |
| 3 janv. 2023 | SBFU SBCF | HJET HA420 Red | 157 nm | 0 h 34 | 105 fpm |
| 2 janv. 2023 | SBCF SBFU | HJET HA420 Red | 156 nm | 0 h 35 | 253 fpm |
| 2 janv. 2023 | LFBD LFBZ | PC-12 N9875 | 96 nm | 0 h 29 | 39 fpm |
| 1 janv. 2023 | LFTH EBCI | HJET HA420 Red | 455 nm | 1 h 22 | 197 fpm |
| 1 janv. 2023 | CYVR KSEA | HJET HA420 Red | 114 nm | 0 h 28 | 240 fpm |
| 31 déc. 2022 | KTVL KSFO | HJET HA420 Red | 139 nm | 0 h 34 | 100 fpm |
| 30 déc. 2022 | LGKR LGZA | SIAI-Marchetti S.205 Blue-White | 124 nm | 0 h 22 | 108 fpm |
| 29 déc. 2022 | VNKT VQPR | Cockspur C510 Var 00 | 233 nm | 0 h 44 | 47 fpm |
| 29 déc. 2022 | LIBP LIPY | Just Flight PA28 Turbo Arrow III N48427 | 89 nm | 0 h 19 | 141 fpm |
| 28 déc. 2022 | KCLT KATL | Cessna CJ4 Citation Asobo | 199 nm | 0 h 29 | 152 fpm |
| 28 déc. 2022 | KATL KCLT | Cessna CJ4 Citation Asobo | 201 nm | 0 h 29 | 86 fpm |
| 27 déc. 2022 | KSMF KTVL | Beechcraft D18S Navy | 82 nm | 0 h 21 | 83 fpm |
| 26 déc. 2022 | EGSS EDDC | Cessna Longitude Asobo | 22 nm | 0 h 13 | 165 fpm |
| 26 déc. 2022 | SBCB SBGL | Cessna Skyhawk Asobo WBSim NP | 68 nm | 0 h 22 | 60 fpm |
| 25 déc. 2022 | EFIV EFRO | Cessna Skyhawk Asobo WBSim WB NP | 131 nm | 0 h 23 | 64 fpm |
| 24 déc. 2022 | KCEF KLGA | TBM 930 N694PB | 105 nm | 0 h 24 | 284 fpm |
| 24 déc. 2022 | SAZE SAZB | SIAI-Marchetti S.205 Red-White | 65 nm | 0 h 13 | 74 fpm |
| 23 déc. 2022 | LEBL LEAP | Blackbird Turbo Porter V-622 Wheels Analog | 78 nm | 0 h 22 | 173 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 676 à 700 sur 1 113