Pilote
Patrick R.
QCR233Base EBBRMembre depuis avril 2022
Statistiques du pilote
1 113
vols
625h
heures de vol
163k nm
milles nautiques
1 197
aéroports visités
143fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur0 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 23 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai 2024 | SAWH SCFM | PC12 N95GE Boutique Air | 123 nm | 0 h 33 | 141 fpm |
| 1 mai 2024 | KELM KIAG | DA42-VI airknoxville | 109 nm | 0 h 18 | 165 fpm |
| 30 avr. 2024 | EDDB EDDP | TBM 930 Asobo | 79 nm | 0 h 11 | 82 fpm |
| 29 avr. 2024 | LFLG LFLP | TBM 930 Asobo | 46 nm | 0 h 17 | 130 fpm |
| 29 avr. 2024 | MMPC MMQT | TBM 930 Asobo | 87 nm | 0 h 11 | 124 fpm |
| 28 avr. 2024 | NZMC NZQN | FFX Vision Jet Apex Vision Blue | 103 nm | 0 h 14 | 83 fpm |
| 27 avr. 2024 | LEZL GMTN | Black Square TBM 850 Feather Red | 119 nm | 0 h 14 | 72 fpm |
| 26 avr. 2024 | LHBP LOWW | CJ4 Virgin Atlantic Rey | 122 nm | 0 h 28 | 141 fpm |
| 25 avr. 2024 | CYXU CYHM | Cessna Skyhawk Asobo WBSim | 56 nm | 0 h 13 | 89 fpm |
| 24 avr. 2024 | EGOV EGNC | TBM 930 Asobo | 121 nm | 0 h 16 | 68 fpm |
| 23 avr. 2024 | EHAM EDDL | TBM 930 Asobo | 109 nm | 0 h 16 | 131 fpm |
| 22 avr. 2024 | WAON WALL | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 105 nm | 0 h 16 | 101 fpm |
| 21 avr. 2024 | LFBO LEAP | Black Square TBM 850 Feather Red | 70 nm | 0 h 42 | 158 fpm |
| 20 avr. 2024 | LSGK LSGS | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 26 nm | 0 h 14 | 233 fpm |
| 19 avr. 2024 | NZHS NZOP | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 110 nm | 0 h 22 | 176 fpm |
| 18 avr. 2024 | YSTW YSSY | Cockspur PH100 Factory 1 | 174 nm | 0 h 27 | 64 fpm |
| 17 avr. 2024 | NZWS NZWN | Cockspur PH100 Factory 1 | 156 nm | 0 h 27 | 102 fpm |
| 16 avr. 2024 | EGTO EGHR | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 64 nm | 0 h 18 | 151 fpm |
| 15 avr. 2024 | LIRL LIAP | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 55 nm | 0 h 12 | 157 fpm |
| 14 avr. 2024 | EGCC EBBR | Cessna CJ4 Citation Asobo | 295 nm | 0 h 52 | 214 fpm |
| 13 avr. 2024 | KGED KDCA | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 87 nm | 0 h 36 | 125 fpm |
| 12 avr. 2024 | GUCY GFLL | Cessna T207A Stationair 8 II 01 | 67 nm | 0 h 13 | 178 fpm |
| 11 avr. 2024 | EGOV EGVN | Asobo TBM 930 World Travel | 145 nm | 0 h 15 | 154 fpm |
| 10 avr. 2024 | KAHN KTYS | Beechcraft King Air 350i Asobo | 123 nm | 0 h 15 | 101 fpm |
| 9 avr. 2024 | CYRT CYYQ | Cessna CJ4 Citation Asobo | 25 nm | 0 h 15 | 161 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 176 à 200 sur 1 113