Données
Registre des vols
9 945 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 945 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYYG CYQM | Douglas C-47 Canadian Pacific | 106 nm | 0 h 48 | 92 fpm |
| 22 janv. 2022 | Pierre O. | KATL KJAX | TBM 930 QCAir | 278 nm | 1 h 16 | 28 fpm |
| 21 janv. 2022 | Pierre D. | VNRB VQPR | Asobo Baron G58 | 172 nm | 1 h 05 | 2 fpm |
| 21 janv. 2022 | Pierre D. | VNLK VNRB | Cessna 208B Grand Caravan EX QCAir | 79 nm | 0 h 33 | 306 fpm |
| 21 janv. 2022 | Pierre D. | VNKT VNLK | Cessna 208B Grand Caravan EX QCAir | 91 nm | 0 h 43 | 295 fpm |
| 21 janv. 2022 | Alberto C. | SCTB SCSN | Cessna 152 Asobo | 64 nm | 0 h 43 | 118 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CZBF CYYG | QWSim Avro RJ70 - Frontier 408 Config: Stair | 210 nm | 0 h 55 | 123 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYBC CZBF | EMB120 SkyWest N584SW | 151 nm | 0 h 46 | 248 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYXK CYBC | Douglas C-47 Canadian Pacific | 69 nm | 0 h 35 | 89 fpm |
| 21 janv. 2022 | Robert M. | SAVC SAEZ | Airbus A320 Neo FlyByWire | 871 nm | 2 h 31 | 320 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CSR3 CYQB | Douglas C-47 Canadian Pacific | 52 nm | 0 h 28 | 128 fpm |
| 21 janv. 2022 | Victor S. | CYUY CYVO | A2A Piper PA-28-180 Cherokee C-GGFT | 45 nm | 0 h 27 | 161 fpm |
| 21 janv. 2022 | Clement B. | YPCC YPXM | Cessna CJ4 Citation Asobo | 542 nm | 1 h 41 | 148 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYBG CYXK | Douglas C-47 Canadian Pacific | 154 nm | 1 h 09 | 99 fpm |
| 21 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYQB CYBG | Douglas C-47 Canadian Pacific | 118 nm | 0 h 48 | 39 fpm |
| 20 janv. 2022 | Alberto C. | CYHU CYOW | Bonanza G36 Basic QCAir | 108 nm | 0 h 53 | 245 fpm |
| 20 janv. 2022 | Pierre D. | VNBW VNKT | Asobo Baron G58 | 121 nm | 0 h 50 | 135 fpm |
| 20 janv. 2022 | Christophe L. | NZUK NZGT | Cessna 208B Grand Caravan EX | 78 nm | 0 h 49 | 204 fpm |
| 20 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CSR3 CYSC | Pilatus PC-6 Gauge Skis | 47 nm | 0 h 28 | 123 fpm |
| 20 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYSC CSR3 | Douglas C-47 Canadian Pacific | 51 nm | 0 h 45 | 150 fpm |
| 20 janv. 2022 | Carl L. | KMBS KOSC | Cessna Citation Longitude X RED | 70 nm | 0 h 42 | 59 fpm |
| 20 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CSC3 CYSC | Douglas C-47 Canadian Pacific | 51 nm | 0 h 27 | 116 fpm |
| 20 janv. 2022 | Carl L. | KEAU KMBS | Cessna Citation Longitude X RED | 365 nm | 1 h 05 | 261 fpm |
| 20 janv. 2022 | Jean-Luc B. | CYRQ CSC3 | Douglas C-47 Canadian Pacific | 53 nm | 0 h 26 | 143 fpm |
| 20 janv. 2022 | Clement B. | VCCC YPCC | Cessna CJ4 Citation Asobo | 1 529 nm | 3 h 45 | 398 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 7 126 à 7 150 sur 9 945