Données
Registre des vols
9 945 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 945 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 janv. 2022 | Pierre O. | CTG3 CYGR | Asobo Baron G58 | 142 nm | 0 h 49 | 100 fpm |
| 12 janv. 2022 | Pierre O. | CYGP CTG3 | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 54 nm | 0 h 45 | 172 fpm |
| 12 janv. 2022 | Pierre D. | VEBN VILK | Asobo Baron G58 | 136 nm | 0 h 52 | 99 fpm |
| 12 janv. 2022 | Pierre D. | VEGY VIBN | Asobo Baron G58 | 130 nm | 0 h 50 | 95 fpm |
| 12 janv. 2022 | Serge C. | YSSY NZAA | MJC8Q400_JZA | 1 204 nm | 4 h 05 | 47 fpm |
| 12 janv. 2022 | Clement B. | HADR HSSS | Cessna CJ4 Citation Asobo | 659 nm | 2 h 08 | 260 fpm |
| 12 janv. 2022 | Pierre D. | En route VEGY | Asobo Baron G58 | 146 nm | 1 h 03 | 171 fpm |
| 12 janv. 2022 | Clement B. | HSSJ HADR | Cessna CJ4 Citation Asobo | 731 nm | 2 h 11 | 71 fpm |
| 11 janv. 2022 | Pierre O. | CYXK CYGP | Asobo Baron G58 | 198 nm | 1 h 12 | 55 fpm |
| 11 janv. 2022 | Robert M. | CYSC CYQB | Airbus A320 Neo FlyByWire | 134 nm | 0 h 45 | 292 fpm |
| 11 janv. 2022 | Serge C. | CYHZ CYYZ | MJC8Q400_JZA | 720 nm | 2 h 57 | 12 fpm |
| 11 janv. 2022 | Pierre D. | VECC En route | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 106 nm | 1 h 11 | 219 fpm |
| 11 janv. 2022 | Clement B. | HUEN HSSJ | Cessna CJ4 Citation Asobo | 303 nm | 0 h 57 | 411 fpm |
| 10 janv. 2022 | Serge C. | CYQB CYHZ | MJC8Q400_JZA | 393 nm | 1 h 43 | 56 fpm |
| 10 janv. 2022 | Pierre D. | VEBS VECC | Asobo Baron G58 | 215 nm | 1 h 27 | 86 fpm |
| 10 janv. 2022 | Clement B. | HRYR HUEN | Cessna CJ4 Citation Asobo | 211 nm | 0 h 43 | 583 fpm |
| 9 janv. 2022 | Pierre O. | CYQB CYXK | DA62 Asobo | 189 nm | 1 h 08 | 48 fpm |
| 9 janv. 2022 | Carl L. | KLNN KHDE | Cessna Citation Longitude X RED | 260 nm | 2 h 36 | Écrasé |
| 9 janv. 2022 | Carl L. | KBKL KLNN | Cessna Citation Longitude X RED | 47 nm | 0 h 28 | 194 fpm |
| 9 janv. 2022 | Carl L. | KYNG KBKL | Cessna Citation Longitude X RED | 63 nm | 0 h 26 | 220 fpm |
| 9 janv. 2022 | Carl L. | KGVT KYNG | Cessna Citation Longitude X RED | 923 nm | 2 h 14 | 55 fpm |
| 8 janv. 2022 | Carl L. | KDTO KGVT | Cessna Citation Longitude X RED | 71 nm | 0 h 29 | 136 fpm |
| 8 janv. 2022 | Pierre O. | CYTZ CYQB | Asobo Baron G58 | 415 nm | 2 h 18 | 54 fpm |
| 8 janv. 2022 | Robert M. | SPZO SPZO | Airbus A320 Neo FlyByWire | 294 nm | 1 h 20 | 17 fpm |
| 8 janv. 2022 | Carl L. | KHSV KDTO | Cessna Citation Longitude X RED | 193 nm | 1 h 56 | 56 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- En route VEGY
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
- VECC En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 7 201 à 7 225 sur 9 945