Données
Registre des vols
9 945 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 945 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janv. 2022 | Pierre D. | VEVZ VEBS | Asobo Baron G58 | 226 nm | 1 h 27 | 11 fpm |
| 7 janv. 2022 | Carl L. | KNFW KHSV | Cessna Citation Longitude X RED | 212 nm | 2 h 07 | 413 fpm |
| 7 janv. 2022 | Robert M. | SKRG SPZO | Airbus A320 Neo FlyByWire | 1 358 nm | 3 h 35 | 528 fpm |
| 7 janv. 2022 | Clement B. | FMCH HTDA | Cessna CJ4 Citation Asobo | 380 nm | 1 h 08 | 550 fpm |
| 6 janv. 2022 | Pierre O. | CYHU CYTZ | DA62 Asobo | 289 nm | 2 h 19 | 68 fpm |
| 6 janv. 2022 | Robert M. | MUHA SKRG | Airbus A320 Neo FlyByWire | 1 218 nm | 3 h 31 | 276 fpm |
| 6 janv. 2022 | Serge C. | MUHA MMUN | MJC8Q400_JZA | 350 nm | 1 h 45 | 30 fpm |
| 6 janv. 2022 | Clement B. | FMMI FMCH | Cessna CJ4 Citation Asobo | 512 nm | 1 h 29 | 77 fpm |
| 5 janv. 2022 | Pierre D. | VOHS VOBZ | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 146 nm | 1 h 33 | 91 fpm |
| 5 janv. 2022 | Serge C. | CYUL KORD | MJC8Q400_JZA | 671 nm | 3 h 02 | 54 fpm |
| 5 janv. 2022 | Robert M. | KMIA MUHA | Airbus A320 Neo FlyByWire | 334 nm | 1 h 34 | 352 fpm |
| 5 janv. 2022 | Clement B. | FIMP FMMI | Cessna CJ4 Citation Asobo | 599 nm | 1 h 44 | 166 fpm |
| 5 janv. 2022 | Pierre O. | CYRO CYHU | Bonanza G36 Asobo | 100 nm | 0 h 44 | 25 fpm |
| 4 janv. 2022 | Pierre D. | VAND VOHS | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 138 nm | 1 h 21 | 53 fpm |
| 4 janv. 2022 | Pierre O. | CYBG CYRO | DA62 Asobo | 295 nm | 2 h 11 | 46 fpm |
| 4 janv. 2022 | Serge C. | CYQB CYYY | MJC8Q400_JZA | 209 nm | 1 h 15 | 128 fpm |
| 4 janv. 2022 | Clement B. | AGGH AYPY | Cessna CJ4 Citation Asobo | 777 nm | 2 h 03 | 166 fpm |
| 3 janv. 2022 | Robert M. | KJFK CYUL | Airbus A320 Neo FlyByWire | 332 nm | 1 h 26 | 337 fpm |
| 3 janv. 2022 | Serge C. | TJSJ TNCM | MJC8Q400_JZA | 173 nm | 1 h 07 | 42 fpm |
| 3 janv. 2022 | Clement B. | PTPN AGGH | Cessna CJ4 Citation Asobo | 999 nm | 2 h 39 | 50 fpm |
| 2 janv. 2022 | Serge C. | CYVR PASI | MJC8Q400_JZA | 696 nm | 2 h 36 | 58 fpm |
| 2 janv. 2022 | Clement B. | PKMJ PTPN | Cessna CJ4 Citation Asobo | 814 nm | 2 h 17 | 483 fpm |
| 1 janv. 2022 | Serge C. | CYQB CYWK | MJC8Q400_JZA | 438 nm | 1 h 50 | 416 fpm |
| 1 janv. 2022 | Clement B. | ANYN PKMJ | Cessna CJ4 Citation Asobo | 558 nm | 1 h 41 | 238 fpm |
| 31 déc. 2021 | Robert M. | MPTO MPTO | Airbus A320 Neo FlyByWire | 246 nm | 1 h 21 | 218 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 7 226 à 7 250 sur 9 945