Données
Registre des vols
9 942 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 942 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. 2023 | Frédéric B. | LFPO LFLB | Airbus A320 Neo Air France F-GKXH | 289 nm | 0 h 52 | 231 fpm |
| 24 oct. 2023 | Frédéric B. | LFPO LFPO | Airbus A320 Neo Air France F-GKXH | 12 nm | 0 h 03 | Écrasé |
| 24 oct. 2023 | Frédéric B. | LFPO GMAD | Airbus A320 Neo Air France F-GKXH | 1 245 nm | 2 h 58 | 208 fpm |
| 24 oct. 2023 | Francis C. | CYPR CZST | Cessna Skyhawk G1000 Skis Asobo | 109 nm | 13 h 08 | 67 fpm |
| 24 oct. 2023 | Patrick R. | LKTB LZIB | Black Square TBM 850 Feather Red | 65 nm | 0 h 19 | 89 fpm |
| 24 oct. 2023 | Pierre O. | PAVD PADQ | FFX Vision Jet Uluru | 155 nm | 1 h 33 | 16 fpm |
| 23 oct. 2023 | Serge C. | KCMH KORD | FenixA320 | 397 nm | 1 h 26 | 208 fpm |
| 23 oct. 2023 | Francis C. | CYUY CYTS | Cessna CJ4 Citation Asobo | 107 nm | 0 h 26 | 205 fpm |
| 23 oct. 2023 | Clement B. | CYYG CYQX | ATR 72-600 Highline | 390 nm | 1 h 44 | 595 fpm |
| 23 oct. 2023 | Christophe L. | EKCH EKCH | Cessna 152 Asobo JPL | 25 nm | 0 h 32 | 29 fpm |
| 23 oct. 2023 | Clement B. | CYHZ CYYG | ATR 72-600 Highline | 97 nm | 0 h 44 | 129 fpm |
| 23 oct. 2023 | Patrick R. | NZCH NZMC | Black Square TBM 850 Feather Red | 113 nm | 0 h 15 | 68 fpm |
| 23 oct. 2023 | Pierre O. | PAJN PAVD | Black Square TBM 850 Blue Lines | 480 nm | 2 h 11 | 33 fpm |
| 22 oct. 2023 | Francis C. | CSD4 CYVO | Cessna CJ4 Citation Asobo | 141 nm | 0 h 33 | 39 fpm |
| 22 oct. 2023 | Pierre O. | KSEA PAJN | Airbus A310-300 Delta | 852 nm | 2 h 28 | 268 fpm |
| 22 oct. 2023 | Frédéric B. | LFPG LIRF | Airbus A320 Neo Air France F-GKXH | 897 nm | 2 h 18 | 160 fpm |
| 22 oct. 2023 | Clement B. | CYBG CYHZ | ATR 72-600 Highline | 397 nm | 1 h 44 | 440 fpm |
| 22 oct. 2023 | Patrick R. | SNAT SBFZ | Carenado M20R Ovation D-ERWO | 67 nm | 0 h 22 | 78 fpm |
| 22 oct. 2023 | Pierre O. | KPSP KSEA | FWB Delta Airlines N325US Dirty | 1 013 nm | 2 h 33 | 218 fpm |
| 21 oct. 2023 | Pierre O. | KSFO KPSP | Black Square TBM 850 Feather Red | 488 nm | 2 h 06 | 25 fpm |
| 21 oct. 2023 | Serge C. | KMYR KCMH | FenixA320 | 438 nm | 1 h 44 | 55 fpm |
| 21 oct. 2023 | Patrick R. | NZRO NZNP | Black Square TBM 850 Feather Red | 118 nm | 0 h 13 | 110 fpm |
| 21 oct. 2023 | Pierre O. | KEKS KSFO | Cessna Citation Longitude PZGOG | 760 nm | 2 h 06 | 210 fpm |
| 20 oct. 2023 | Francis C. | CZBM CSE4 | TBM 930 Kenmore Livery | 81 nm | 0 h 22 | 367 fpm |
| 20 oct. 2023 | Pierre O. | KSUN KEKS | Carenado C182 RG II HB-CQT | 186 nm | 1 h 22 | 161 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 3 851 à 3 875 sur 9 942