Données
Registre des vols
9 916 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
379 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 févr. 2023 | Francis C. | CYZG CTP9 | Beechcraft King Air 350i Asobo | 83 nm | 0 h 33 | 134 fpm |
| 2 févr. 2023 | Francis C. | CYZF CYHY | Cessna Longitude Asobo | 107 nm | 0 h 22 | 111 fpm |
| 2 févr. 2023 | Francis C. | CYIK CYZG | Beechcraft King Air 350i Asobo | 69 nm | 0 h 24 | 13 fpm |
| 1 févr. 2023 | Francis C. | CYKO CYIK | Beechcraft King Air 350i Asobo | 106 nm | 0 h 30 | 121 fpm |
| 31 janv. 2023 | Francis C. | CYMX CYZF | A310-300 White Livery | 1 717 nm | 4 h 40 | 287 fpm |
| 30 janv. 2023 | Francis C. | KRDU KMCO | Cessna Longitude Asobo | 564 nm | 1 h 26 | 273 fpm |
| 29 janv. 2023 | Francis C. | CYUL KRDU | Cessna Longitude Asobo | 652 nm | 1 h 44 | 264 fpm |
| 27 janv. 2023 | Francis C. | CYHU CYGK | Cessna Longitude Asobo | 168 nm | 0 h 32 | 119 fpm |
| 26 janv. 2023 | Francis C. | CYUL KSYR | Cessna Longitude Asobo | 205 nm | 0 h 56 | 276 fpm |
| 25 janv. 2023 | Francis C. | LPFL LPHR | Cessna Longitude Asobo | 129 nm | 0 h 33 | 138 fpm |
| 24 janv. 2023 | Francis C. | LPCR LPFL | TBM 930 Asobo | 107 nm | 0 h 34 | 297 fpm |
| 24 janv. 2023 | Francis C. | LPFL LPCR | TBM 930 Asobo | 25 nm | 0 h 12 | 68 fpm |
| 23 janv. 2023 | Francis C. | CYUL LPFL | Cessna Longitude Asobo | 1 914 nm | 3 h 57 | 376 fpm |
| 22 janv. 2023 | Francis C. | CYZV CYKL | Cessna CJ4 Citation Asobo | 285 nm | 0 h 58 | 237 fpm |
| 22 janv. 2023 | Francis C. | CYPX CYKO | Beechcraft King Air 350i Asobo | 67 nm | 0 h 22 | 32 fpm |
| 22 janv. 2023 | Francis C. | CYPH CYPX | Beechcraft King Air 350i Asobo | 124 nm | 0 h 39 | 56 fpm |
| 22 janv. 2023 | Francis C. | CYMX CYQM | Cessna Longitude Asobo | 446 nm | 1 h 13 | 175 fpm |
| 21 janv. 2023 | Francis C. | CYMU CYPH | Cessna Longitude Asobo | 134 nm | 0 h 51 | 135 fpm |
| 20 janv. 2023 | Francis C. | CYGW CYMU | Cessna Longitude Asobo | 100 nm | 0 h 21 | 308 fpm |
| 19 janv. 2023 | Francis C. | CYUL CYXK | Cessna Longitude Asobo | 286 nm | 0 h 57 | 173 fpm |
| 19 janv. 2023 | Francis C. | CSU2 CYGW | TBM 930 Asobo | 111 nm | 0 h 32 | 93 fpm |
| 18 janv. 2023 | Francis C. | CYKQ CSU2 | Beechcraft King Air 350i Asobo | 149 nm | 0 h 40 | 158 fpm |
| 18 janv. 2023 | Francis C. | CYUY CYKQ | Beechcraft King Air 350i Asobo | 204 nm | 0 h 55 | 98 fpm |
| 18 janv. 2023 | Francis C. | CYUY CYKQ | Beechcraft King Air 350i Asobo | 98 nm | 0 h 59 | Écrasé |
| 18 janv. 2023 | Francis C. | CYFB BIKF | Cessna Longitude Asobo | 1 631 nm | 3 h 29 | 232 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 301 à 325 sur 379