Données
Registre des vols
9 945 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
9 945 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 févr. 2022 | Clement B. | RCSS VHHH | Cessna CJ4 Citation Asobo | 508 nm | 1 h 35 | 85 fpm |
| 15 févr. 2022 | Pierre O. | SAWH SAWC | Cessna Citation Longitude Asobo | 411 nm | 1 h 30 | 109 fpm |
| 14 févr. 2022 | Jean-Pierre A. | CYOW CYUY | Aerosoft DHC-6 Series 300 Tundra Pax | 251 nm | 4 h 59 | 61 fpm |
| 14 févr. 2022 | Jean-Pierre A. | CYSC CYOW | Aerosoft DHC-6 Series 300 Tundra Pax | 196 nm | 1 h 35 | 137 fpm |
| 14 févr. 2022 | Alberto C. | CYUL CYND | Cessna 152 Aviators Club Livery | 83 nm | 1 h 16 | 135 fpm |
| 14 févr. 2022 | Pierre D. | WARR WADL | NextGen EMB-110P Cubana | 230 nm | 1 h 29 | 13 fpm |
| 14 févr. 2022 | Clement B. | ZSBB RCSS | Cessna CJ4 Citation Asobo | 525 nm | 1 h 32 | 139 fpm |
| 14 févr. 2022 | Victor S. | CYYG CYQM | Milviz Baron E55_1 | 98 nm | 0 h 42 | 1 130 fpm |
| 14 févr. 2022 | Pierre O. | EGYP SAWH | Cessna Citation Longitude Asobo | 413 nm | 1 h 29 | 146 fpm |
| 13 févr. 2022 | Alberto C. | EGKK EGLL | Aeroplane Heaven Electra-10 Earhart | 64 nm | 0 h 38 | 326 fpm |
| 13 févr. 2022 | Guillaume M. | CYOW CYHZ | Airbus A320 Neo FlyByWire | 544 nm | 1 h 32 | 171 fpm |
| 13 févr. 2022 | Eric B. | YMMB YMML | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 53 nm | 1 h 00 | 227 fpm |
| 13 févr. 2022 | Guillaume M. | CYTR CYOW | Airbus A320 Neo FlyByWire | 110 nm | 0 h 28 | 223 fpm |
| 13 févr. 2022 | Robert M. | MDSD KFLL | Airbus A320 Neo FlyByWire | 775 nm | 2 h 38 | 209 fpm |
| 13 févr. 2022 | Pierre D. | WICD WARS | Carenado CT182T Skylane N5996K | 117 nm | 1 h 01 | 131 fpm |
| 12 févr. 2022 | Christophe L. | PGSN RJTT | Airbus A320neo FlyByWire Xmas | 1 310 nm | 3 h 41 | 58 fpm |
| 12 févr. 2022 | Jean-Pierre A. | CYVP CYTQ | Aerosoft DHC-6 Series 300 Wheels Cargo 4-Blade | 82 nm | 0 h 58 | 131 fpm |
| 12 févr. 2022 | Robert M. | TISX MDSD | Airbus A320 Neo FlyByWire | 358 nm | 1 h 22 | 331 fpm |
| 12 févr. 2022 | Christophe L. | PTPN PGSN | Airbus A320neo FlyByWire Xmas | 974 nm | 2 h 37 | 278 fpm |
| 12 févr. 2022 | Pierre D. | WIII WICD | Aerosoft DHC-6 Series 300 Wheels Pax | 146 nm | 0 h 55 | 435 fpm |
| 12 févr. 2022 | Yvan L. | CYHU CYRQ | Cessna 208B Grand Caravan EX QCAir | 99 nm | 0 h 40 | 44 fpm |
| 12 févr. 2022 | Clement B. | ZBAA ZSBB | Cessna CJ4 Citation Asobo | 514 nm | 1 h 32 | 278 fpm |
| 12 févr. 2022 | Pierre D. | WICT WIII | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 117 nm | 1 h 13 | 68 fpm |
| 12 févr. 2022 | Pierre O. | SAVC EGYP | TBM 930 Asobo | 682 nm | 2 h 56 | 69 fpm |
| 12 févr. 2022 | Christophe L. | NFFN PTPN | Airbus A320neo FlyByWire Xmas | 2 291 nm | 6 h 00 | 184 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 6 951 à 6 975 sur 9 945