Pilote
Francis C.
QCR258Base CYULMembre depuis novembre 2022
Statistiques du pilote
379
vols
964h
heures de vol
235k nm
milles nautiques
323
aéroports visités
185fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur3 / 18 étapes
Prochaine étape : CYVO → CYMX Armada - Blainville
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 26 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 févr. 2023 | CYZG CTP9 | Beechcraft King Air 350i Asobo | 83 nm | 0 h 33 | 134 fpm |
| 2 févr. 2023 | CYZF CYHY | Cessna Longitude Asobo | 107 nm | 0 h 22 | 111 fpm |
| 2 févr. 2023 | CYIK CYZG | Beechcraft King Air 350i Asobo | 69 nm | 0 h 24 | 13 fpm |
| 1 févr. 2023 | CYKO CYIK | Beechcraft King Air 350i Asobo | 106 nm | 0 h 30 | 121 fpm |
| 31 janv. 2023 | CYMX CYZF | A310-300 White Livery | 1 717 nm | 4 h 40 | 287 fpm |
| 30 janv. 2023 | KRDU KMCO | Cessna Longitude Asobo | 564 nm | 1 h 26 | 273 fpm |
| 29 janv. 2023 | CYUL KRDU | Cessna Longitude Asobo | 652 nm | 1 h 44 | 264 fpm |
| 27 janv. 2023 | CYHU CYGK | Cessna Longitude Asobo | 168 nm | 0 h 32 | 119 fpm |
| 26 janv. 2023 | CYUL KSYR | Cessna Longitude Asobo | 205 nm | 0 h 56 | 276 fpm |
| 25 janv. 2023 | LPFL LPHR | Cessna Longitude Asobo | 129 nm | 0 h 33 | 138 fpm |
| 24 janv. 2023 | LPCR LPFL | TBM 930 Asobo | 107 nm | 0 h 34 | 297 fpm |
| 24 janv. 2023 | LPFL LPCR | TBM 930 Asobo | 25 nm | 0 h 12 | 68 fpm |
| 23 janv. 2023 | CYUL LPFL | Cessna Longitude Asobo | 1 914 nm | 3 h 57 | 376 fpm |
| 22 janv. 2023 | CYZV CYKL | Cessna CJ4 Citation Asobo | 285 nm | 0 h 58 | 237 fpm |
| 22 janv. 2023 | CYPX CYKO | Beechcraft King Air 350i Asobo | 67 nm | 0 h 22 | 32 fpm |
| 22 janv. 2023 | CYPH CYPX | Beechcraft King Air 350i Asobo | 124 nm | 0 h 39 | 56 fpm |
| 22 janv. 2023 | CYMX CYQM | Cessna Longitude Asobo | 446 nm | 1 h 13 | 175 fpm |
| 21 janv. 2023 | CYMU CYPH | Cessna Longitude Asobo | 134 nm | 0 h 51 | 135 fpm |
| 20 janv. 2023 | CYGW CYMU | Cessna Longitude Asobo | 100 nm | 0 h 21 | 308 fpm |
| 19 janv. 2023 | CYUL CYXK | Cessna Longitude Asobo | 286 nm | 0 h 57 | 173 fpm |
| 19 janv. 2023 | CSU2 CYGW | TBM 930 Asobo | 111 nm | 0 h 32 | 93 fpm |
| 18 janv. 2023 | CYKQ CSU2 | Beechcraft King Air 350i Asobo | 149 nm | 0 h 40 | 158 fpm |
| 18 janv. 2023 | CYUY CYKQ | Beechcraft King Air 350i Asobo | 204 nm | 0 h 55 | 98 fpm |
| 18 janv. 2023 | CYUY CYKQ | Beechcraft King Air 350i Asobo | 98 nm | 0 h 59 | Écrasé |
| 18 janv. 2023 | CYFB BIKF | Cessna Longitude Asobo | 1 631 nm | 3 h 29 | 232 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 301 à 325 sur 379