Données
Registre des vols
9 916 vols complétés par les pilotes QcAir depuis l'ouverture.
432 vols trouvés · triés par date, plus récents d'abord
| Trajet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | Robert M. | LFCO En route | DA40-NG Asobo | 45 nm | 0 h 27 | 349 fpm |
| 31 déc. 2022 | Robert M. | LFCO En route | DA40-NG Asobo | 66 nm | 0 h 37 | 612 fpm |
| 30 déc. 2022 | Robert M. | LFBZ LFCO | DA40-NG Asobo | 61 nm | 0 h 35 | 68 fpm |
| 30 déc. 2022 | Robert M. | LFCZ LFBZ | DA40-NG Asobo | 52 nm | 0 h 31 | 196 fpm |
| 29 déc. 2022 | Robert M. | KATL CYUL | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 946 nm | 2 h 48 | 658 fpm |
| 29 déc. 2022 | Robert M. | MUHG KATL | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 1 046 nm | 3 h 34 | 302 fpm |
| 16 déc. 2022 | Robert M. | LPLA CYUL | a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx | 2 207 nm | 6 h 32 | 296 fpm |
| 10 déc. 2022 | Robert M. | GVNP LPLA | a320-livery-AIR TRANSAT C-GCKU_a32nx | 1 482 nm | 3 h 57 | 262 fpm |
| 8 déc. 2022 | Robert M. | TNCM GVNP | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 2 512 nm | 5 h 59 | 514 fpm |
| 6 déc. 2022 | Robert M. | TJSJ TNCM | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 543 nm | 1 h 45 | 497 fpm |
| 5 déc. 2022 | Robert M. | TXKF TJSJ | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 981 nm | 3 h 02 | 184 fpm |
| 3 déc. 2022 | Robert M. | KBOS TXKF | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 802 nm | 2 h 44 | 104 fpm |
| 2 déc. 2022 | Robert M. | CYQB KBOS | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 405 nm | 2 h 33 | 274 fpm |
| 26 nov. 2022 | Robert M. | CYZF CYZF | Beechcraft King Air 350i Asobo | 124 nm | 0 h 55 | 300 fpm |
| 25 nov. 2022 | Robert M. | CYZF CYZF | Beechcraft King Air 350i Asobo | 62 nm | 0 h 39 | 278 fpm |
| 24 nov. 2022 | Robert M. | CYQB CYUL | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 169 nm | 0 h 50 | 337 fpm |
| 23 nov. 2022 | Robert M. | CYQB CYVP | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 865 nm | 3 h 01 | 457 fpm |
| 20 nov. 2022 | Robert M. | CYYQ CYZF | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 691 nm | 2 h 32 | 357 fpm |
| 19 nov. 2022 | Robert M. | CYYZ CYYQ | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 1 100 nm | 3 h 03 | 355 fpm |
| 17 nov. 2022 | Robert M. | CYQB CYYZ | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 449 nm | 1 h 57 | 274 fpm |
| 15 nov. 2022 | Robert M. | EGLL EDDB | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 608 nm | 2 h 00 | 279 fpm |
| 14 nov. 2022 | Robert M. | CYUL EGLL | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 2 926 nm | 6 h 54 | 140 fpm |
| 13 nov. 2022 | Robert M. | KMIA CYUL | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 1 370 nm | 3 h 41 | 95 fpm |
| 11 nov. 2022 | Robert M. | MMMX KMIA | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 1 177 nm | 3 h 10 | 355 fpm |
| 10 nov. 2022 | Robert M. | MMPR MMMX | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) | 499 nm | 2 h 10 | 383 fpm |
- LFCO En route
Plus de détails
- LFCO En route
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 201 à 225 sur 432