Pilote
Carl L.
QCR146Base CYQBMembre depuis janvier 2021
Statistiques du pilote
104
vols
208h
heures de vol
63k nm
milles nautiques
105
aéroports visités
281fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur17 / 18 étapes
Prochaine étape : CYHZ → CYQY Eagles - Cape Breton
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 19 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sept. 2022 | KLAS MPEJ | Boeing 747-8i Salty UPS N616UP | 2 649 nm | 6 h 05 | 1 093 fpm |
| 2 sept. 2022 | KBGR KLAS | Boeing 747-8i Salty UPS N616UP | 607 nm | 6 h 04 | 982 fpm |
| 28 août 2022 | CYYF KMML | PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) | 1 065 nm | 2 h 46 | 881 fpm |
| 27 août 2022 | TBPB GLRB | Boeing B777-200F Air Canada Cargo | 3 038 nm | 6 h 43 | 403 fpm |
| 26 août 2022 | KGNT CYYF | PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) | 1 169 nm | 3 h 16 | 346 fpm |
| 23 août 2022 | KEUG KGNT | PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) | 934 nm | 2 h 37 | 282 fpm |
| 23 août 2022 | KCLE KEUG | PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) | 1 857 nm | 5 h 24 | 394 fpm |
| 15 juil. 2022 | KRYM KBFM | Cessna Citation Longitude X RED | 1 038 nm | 2 h 46 | 177 fpm |
| 19 févr. 2022 | CYOW MMPR | Boeing 747-8F Freighter | 2 188 nm | 5 h 33 | 776 fpm |
| 17 févr. 2022 | KPIE CYOW | PMDG 747-8F FedEx Express (N100FE | 2018 | Fictional) | 1 185 nm | 3 h 01 | 318 fpm |
| 5 févr. 2022 | CYFJ CYTF | Bonanza G36 Asobo | 199 nm | 1 h 30 | 145 fpm |
| 3 févr. 2022 | KPBG CYFJ | Bonanza G36 Asobo | 124 nm | 1 h 00 | 522 fpm |
| 3 févr. 2022 | KMPV KPBG | Bonanza G36 Asobo | 53 nm | 0 h 28 | 22 fpm |
| 1 févr. 2022 | CYQB CYMX | Bonanza G36 Asobo | 173 nm | 1 h 35 | 175 fpm |
| 30 janv. 2022 | CYEG KPIE | PMDG 747-8F CargoLogicAir (G-CLAB | 2016) | 4 180 nm | 5 h 37 | Écrasé |
| 26 janv. 2022 | KDRO CYEG | Boeing 747-8F Freighter | 1 053 nm | 2 h 48 | 211 fpm |
| 24 janv. 2022 | KHSV KDRO | Boeing 747-8F Freighter | 1 055 nm | 2 h 59 | 321 fpm |
| 24 janv. 2022 | CYBG KHSV | Boeing 747-8F Freighter | 1 127 nm | 3 h 07 | 351 fpm |
| 20 janv. 2022 | KMBS KOSC | Cessna Citation Longitude X RED | 70 nm | 0 h 42 | 59 fpm |
| 20 janv. 2022 | KEAU KMBS | Cessna Citation Longitude X RED | 365 nm | 1 h 05 | 261 fpm |
| 20 janv. 2022 | KBOS KEAU | Cessna Citation Longitude X RED | 300 nm | 3 h 00 | Écrasé |
| 19 janv. 2022 | KHKY KBJI | Cessna Citation Longitude X RED | 949 nm | 2 h 42 | 133 fpm |
| 14 janv. 2022 | TXKF KHKY | Cessna Citation Longitude X RED | 880 nm | 2 h 31 | 364 fpm |
| 14 janv. 2022 | KLNN TXKF | Cessna Citation Longitude X RED | 280 nm | 2 h 48 | 167 fpm |
| 9 janv. 2022 | KLNN KHDE | Cessna Citation Longitude X RED | 260 nm | 2 h 36 | Écrasé |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 26 à 50 sur 104