Pilote
Carl L.
QCR146Base CYQBMembre depuis janvier 2021
Statistiques du pilote
104
vols
208h
heures de vol
63k nm
milles nautiques
105
aéroports visités
281fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur17 / 18 étapes
Prochaine étape : CYHZ → CYQY Eagles - Cape Breton
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 19 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 | LFBD KSEA | B787 10 KLM Livery | 4 519 nm | 10 h 04 | 786 fpm |
| 30 déc. 2022 | TNCM TXKF | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) | 946 nm | 2 h 46 | 220 fpm |
| 29 déc. 2022 | KAIZ TNCM | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) | 1 967 nm | 4 h 37 | 490 fpm |
| 28 déc. 2022 | CYQB KAIZ | PMDG 737-800 Westjet (C-FUSM | 2013) | 1 105 nm | 3 h 17 | 638 fpm |
| 26 déc. 2022 | CYBG BIKF | Boeing 747-8i Salty UPS N616UP | 382 nm | 3 h 49 | Écrasé |
| 26 déc. 2022 | CYYC PAKN | PMDG 737-700 Air Canada (C-GEBA | 2022 | Fictional) | 1 550 nm | 4 h 13 | 425 fpm |
| 25 déc. 2022 | KM33 CYYC | PMDG 737-700 Air Canada (C-GEBA | 2022 | Fictional) | 1 500 nm | 4 h 28 | 374 fpm |
| 11 déc. 2022 | KPLN CYAM | Cessna Citation Longitude N55BS | 70 nm | 0 h 29 | 153 fpm |
| 11 déc. 2022 | KDWH KPLN | Cessna Citation Longitude N55BS | 1 088 nm | 2 h 44 | 65 fpm |
| 22 oct. 2022 | CYSJ CYHZ | Asobo Baron G58 | 118 nm | 0 h 46 | 138 fpm |
| 22 oct. 2022 | CYQM CYSJ | Beechcraft King Air 350 BlackRed | 76 nm | 0 h 33 | 219 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYQB KM33 | PMDG 737-700 Westjet (C-FWCN | 2018 | Maple Logo) | 930 nm | 2 h 50 | 244 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYYG CYQM | Cessna Citation Longitude N55BS | 75 nm | 0 h 26 | 104 fpm |
| 16 oct. 2022 | CZBF CYYG | Cessna Citation Longitude N55BS | 155 nm | 0 h 40 | 111 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYBC CZBF | Cessna Citation Longitude N55BS | 160 nm | 0 h 37 | 207 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYXK CYBC | Cessna Citation Longitude N55BS | 88 nm | 0 h 33 | 201 fpm |
| 15 oct. 2022 | CYBG CYXK | Cessna Citation Longitude N55BS | 149 nm | 0 h 37 | 124 fpm |
| 14 oct. 2022 | CYQB CYBG | Cessna Citation Longitude N55BS | 148 nm | 0 h 37 | 158 fpm |
| 13 oct. 2022 | CSR3 CYQB | Cessna Citation Longitude N55BS | 48 nm | 0 h 16 | 254 fpm |
| 12 oct. 2022 | CYSC CSR3 | TBM 930 Asobo | 53 nm | 0 h 25 | 65 fpm |
| 12 oct. 2022 | CSC3 CYSC | Asobo Baron G58 | 71 nm | 0 h 36 | 234 fpm |
| 27 sept. 2022 | KLBX KDWH | Cessna Citation Longitude N55BS | 102 nm | 0 h 35 | 142 fpm |
| 27 sept. 2022 | KM33 MUPB | Cessna Citation Longitude N55BS | 879 nm | 2 h 28 | 357 fpm |
| 18 sept. 2022 | CYQB KBWG | Cessna Citation Longitude N55BS | 955 nm | 2 h 28 | 209 fpm |
| 8 sept. 2022 | KDEW KPNE | PMDG 737-700BDSF Titan Airways (G-POWS | 2019) | 2 122 nm | 4 h 49 | 264 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 1 à 25 sur 104