Pilote
Pierre O.
QCR225Base CYULMembre depuis décembre 2021
Statistiques du pilote
1 600
vols
3 024h
heures de vol
978k nm
milles nautiques
755
aéroports visités
164fpm
taux d'atterrissage moyen
Heures de vol par mois
12 derniers moisMois en cours
Défis en cours
La tournée QcAir du Hockey Junior Majeur2 / 18 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYND Olympiques - Gatineau
D'un océan à l'autre0 / 15 étapes
Prochaine étape : CYUL → CYYT St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador
Badges 31 / 38
Comment les obtenir| Trajet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2022 | MWCR MKJS | CJ4 SILVERWING | 210 nm | 0 h 52 | 135 fpm |
| 30 oct. 2022 | KMIA MWCR | Airbus A320neo Caribbean Airlines New | 442 nm | 1 h 26 | 67 fpm |
| 29 oct. 2022 | CYUL KMIA | PMDG 737-700 Air Transat (C-GTQP | 2014) | 1 285 nm | 3 h 22 | 473 fpm |
| 28 oct. 2022 | CYTZ CYUL | Daher TBM 930 BlackX | 298 nm | 1 h 19 | 107 fpm |
| 28 oct. 2022 | CYHU CYTZ | CJ4 SILVERWING | 299 nm | 1 h 16 | 50 fpm |
| 26 oct. 2022 | KRDU CYHU | Cessna Citation Longitude CLI4D1 | 758 nm | 2 h 08 | 301 fpm |
| 25 oct. 2022 | KATL KRDU | PMDG 737-700 United Airlines (N27734 | 2019 | EvoBlu) | 341 nm | 1 h 10 | 168 fpm |
| 23 oct. 2022 | KDFW KATL | FWB Delta Airlines N325US Dirty | 693 nm | 1 h 54 | 280 fpm |
| 23 oct. 2022 | KGLS KDFW | Daher TBM 930 BlueX | 291 nm | 1 h 24 | 200 fpm |
| 23 oct. 2022 | KIAH KGLS | Cessna Skyhawk Asobo | 72 nm | 0 h 56 | 98 fpm |
| 23 oct. 2022 | MMCU KIAH | PMDG 737-700 Southwest Airlines (N233LV | 2020 | Heart) | 687 nm | 1 h 45 | 402 fpm |
| 22 oct. 2022 | KASE MMCU | Cessna Citation Longitude CLI4D1 | 726 nm | 1 h 55 | 237 fpm |
| 19 oct. 2022 | KMCI KASE | Cessna Citation Longitude CLI4D1 | 588 nm | 1 h 37 | 121 fpm |
| 18 oct. 2022 | KORD KMCI | Cessna Citation Longitude CLI4D1 | 457 nm | 1 h 41 | 143 fpm |
| 17 oct. 2022 | KPHL KORD | PMDG 737-700 United Airlines (N27734 | 2019 | EvoBlu) | 625 nm | 1 h 55 | 287 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYQB KPHL | Airbus A320Neo Spirit Airlines | 512 nm | 1 h 40 | 636 fpm |
| 16 oct. 2022 | CYUL CYQB | TBM 930 QCAir | 150 nm | 0 h 50 | 166 fpm |
| 15 oct. 2022 | KBNA CYUL | Airbus A330-900neo Air Canada 2017 | 866 nm | 2 h 06 | 324 fpm |
| 14 oct. 2022 | KMEM KBNA | Daher TBM 930 OrangeX | 211 nm | 1 h 06 | 145 fpm |
| 14 oct. 2022 | GE99 KMEM | Daher TBM 930 BlackX | 375 nm | 2 h 02 | 78 fpm |
| 11 oct. 2022 | KFFC GE99 | Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir | 153 nm | 1 h 25 | 144 fpm |
| 11 oct. 2022 | K4R9 KFFC | TBM 930 Asobo | 286 nm | 1 h 10 | 31 fpm |
| 10 oct. 2022 | KMSY K4R9 | Cessna Skyhawk G1000 Asobo | 127 nm | 1 h 26 | 191 fpm |
| 10 oct. 2022 | MYGF KMSY | FWB Delta Airlines N325US Dirty | 726 nm | 2 h 03 | 119 fpm |
| 9 oct. 2022 | MYSM MYGF | TBM 930 Asobo | 305 nm | 1 h 27 | 94 fpm |
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Plus de détails
Vols 1 351 à 1 375 sur 1 600